Официальные курсы национальных валют по отношению к доллару США, устанавливаемые центральными (национальными) банками государств-учредителей Межгосударственного банка, на 20.05.2012.
| Страна | Валюта (код) | Курс |
|---|---|---|
| Республика Армения | армянский драм (AMD) | 392,4700 |
| Республика Беларусь | белорусский рубль (BYR) | 8150,0000 |
| Республика Казахстан | казахстанский тенге (KZT) | 147,9400 |
| Кыргызская Республика | кыргызский сом (KGS) | 46,9706 |
| Республика Молдова | молдавский лей (MDL) | 11,8584 |
| Российская Федерация | российский рубль (RUR) | 29,8075 |
| Республика Таджикистан | таджикский сомони (TJS) | 4,7593 |
| Туркменистан | туркменский манат (TMT) | 3,7121 |
| Республика Узбекистан | узбекский сум (UZS) | 1862,03 |
| Украина | украинская гривна (UAH) | 7,9889 |
Без обязательств покупки/продажи
| реквизиты |
|---|
|
Центральный офис: E-mail: info@isbnk.org SWIFT: INEA RU MM |